![]() |
|
UMSS | | | Disp. Generales | | | Historia UMSS | | | Cronograma | | | Carreras | | | Enlaces |
UMSS |
|
Pensum de Materias - 2/2023 |
29/09/2023 19:45:31 ![]() |
Plan de Estudios: PROG. LIC. EN INGENIERIA EN PISCICULTURA | Código: 169231 |
Tipo: Programa | Versión: 1 |
Gestión: 2023 | Región: |
Nivel | Código | Materia | Tipo | ¿Electiva? | Sigla | Pre-requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1400001 | MATEMATICAS | REGULAR | MAT100 | ||
A | 1400002 | FISICA | REGULAR | FIS100 | ||
A | 1400003 | QUIMICA | REGULAR | QMC100 | ||
A | 1400004 | BOTANICA GENERAL | REGULAR | ETF100 | ||
A | 1400005 | ANATOMIA Y FISIOLOGIA ANIMAL | REGULAR | ETZ100 | ||
A | 1400006 | QUECHUA | REGULAR | QHA100 | ||
B | 1400007 | ESTADISTICA | REGULAR | ETF200 |
1400001 |
|
B | 1400008 | BOTANICA SISTEMATICA | REGULAR | ETF201 |
1400004 |
|
B | 1400009 | ZOOTECNIA | REGULAR | ETZ200 |
1400005 |
|
B | 1400010 | TOPOGRAFIA | REGULAR | ETI201 |
1400002 |
|
B | 1400011 | FISIOLOGIA VEGETAL | REGULAR | ETF202 |
1400006 |
|
B | 1400060 | EDAFOLOGIA FERTILIDAD Y CONSERV. DE SUELOS | REGULAR |
1400003 |
Nro Total de Materias = 12 |