|
|
| UMSS | | | Disp. Generales | | | Historia UMSS | | | Cronograma | | | Carreras | | | Enlaces |
| UMSS |
|
| Pensum de Materias - 1/2026 |
22/04/2026 11:12:17
|
| Plan de Estudios: PROG. DESC. TUM ENFERMERIA COMUNITARIA | Código: 167231 |
| Tipo: Programa | Versión: 1 |
| Gestión: 2026 | Región: |
| Nivel | Código | Materia | Tipo | ¿Electiva? | Sigla | Pre-requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1610001 | REALIDAD NAL. DEL ESTADO PLURINAL. DE BOLIVIA | REGULAR | REALIDAD NAL. DEL ESTADO PLURINAL. DE BOLIVIA | ||
| 1 | 1610002 | PSICOLOGIA BASICA DEL DESARROLLO HUMANO | REGULAR | PSICOLOGIA BASICA DEL DESARROLLO HUMANO | ||
| 1 | 1610003 | ANATOMIA Y FISIOLOGIA BASICA | REGULAR | ANATOMIA Y FISIOLOGIA BASICA | ||
| 1 | 1610004 | PRIMEROS AUXILIOS EN LA COMUNIDAD | REGULAR | PRIMEROS AUXILIOS EN LA COMUNIDAD | ||
| 1 | 1610005 | IDIOMA NATIVO | REGULAR | IDIOMA NATIVO | ||
| 1 | 1610006 | RELACIONES HUMANAS, COMUNICACION Y ETICA | REGULAR | RELACIONES HUMANAS, COMUNICACION Y ETICA | ||
| 1 | 1610007 | PRACT. TRADICIONALES DE SALUD EN LA COMUNIDAD | REGULAR | PRACT. TRADICIONALES DE SALUD EN LA COMUNIDAD | ||
| 1 | 1610008 | GENERALIDADES EN SALUD COMUNITARIA | REGULAR | GENERALIDADES EN SALUD COMUNITARIA | ||
| 1 | 1610009 | TECNICAS Y PROCEDIM. BASICOS EN ENFERMERIA | REGULAR | TECNICAS Y PROCEDIM. BASICOS EN ENFERMERIA | ||
| 2 | 1610010 | ASISTENCIA A PERSONA CON PROBLEMAS DE SALUD | REGULAR | ASISTENCIA A PERSONA CON PROBLEMAS DE SALUD |
1610002 1610003 1610004 1610009 |
|
| 2 | 1610011 | ASISTENCIA EN SALUD COMUNITARIA | REGULAR | ASISTENCIA EN SALUD COMUNITARIA |
1610003 1610004 1610007 1610008 |
|
| 2 | 1610012 | PRACT. PRE-PROF. COMUN. INST. SALUD 1ER NIVEL | REGULAR | PRACT. PRE-PROF. COMUN. INST. SALUD 1ER NIVEL |
1610001 1610002 1610003 1610004 1610005 1610006 1610007 1610008 1610009 |
|
| 2 | 1610013 | PRACT. PRE-PROF. COMUN. INST. SALUD 2DO NIVEL | REGULAR | PRACT. PRE-PROF. COMUN. INST. SALUD 2DO NIVEL |
1610001 1610002 1610003 1610004 1610005 1610006 1610007 1610008 1610009 |
| Nro Total de Materias = 13 |